![]() |
茨城県教育研修センター |
| URL http://www.center.ibk.ed.jp/ | |
| 問い合わせ先:企画管理課企画係(電話 0296-78-3629) |
|
|||||||||||||||||||||
| ※ 研修講座をクリックすると,詳細が示されたPDFファイルにリンクします。 | |||||||||||||||||||||
| 講 座 番 号 | 研 修 講 座 名 | 対 象 校 種 | 募 集 定 員 | 期 日 | 募集期間 | ||||||||||||||||
| 66 | 国語科における「読解力」向上研修講座 | A班 | 小・特 | 30人 | 8月6日・10月30日 | 第U期 | |||||||||||||||
| B班 | 小・特 | 30人 | 8月6日・11月6日 | 第U期 | |||||||||||||||||
| C班 | 中・特 | 20人 | 8月6日・11月11日 | 第U期 | |||||||||||||||||
| 67 | 国語科表現力向上研修講座 | 中・高・特 | 30人 | 6月26日・8月4日 | 第T期 | ||||||||||||||||
| 68 | 調べて考える小学校社会科授業づくり研修講座 | 小 | 20人 | 6月26日 | 第T期 | ||||||||||||||||
| 69 | 歴史探訪研修講座 | 小・中・高・特 | 30人 | 8月6日・10月15日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 70 | 楽しい算数的活動研修講座 | 小・特 | 40人 | 7月28〜29日※ | 第U期 | ||||||||||||||||
| 71 | 楽しい数学的活動研修講座 | 中・高・特 | 25人 | 8月19日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 72 | おもしろサイエンス研修講座 | 小・中・高・特 | 40人 | 8月19日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 73 | 豊かに学ぶ生活科授業づくり研修講座 | 小・特 | 40人 | 6月25日 | 第T期 | ||||||||||||||||
| 74 | 音楽科基礎研修講座 | 小・中・特 | 25人 | 7月30日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 75 | 我が国の伝統音楽研修講座 | 小・中・高・特 | 25人 | 8月11日・8月12日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 76 | 図画工作科実技研修講座 | 小・特 | 20人 | 10月16日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 77 | 美術科研修講座 | 小・中・高・特 | 20人 | 8月7日・8月24日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 78 | 小学校家庭科楽しい授業づくり研修講座 | 小・特 | 32人 | 8月24日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 79 | 技術ものづくりとコンピュータ活用研修講座 | 中・特 | 20人 | 8月6日・8月18日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 80 | 現代の課題に応える家庭科授業実践研修講座 | 中・高・特 | 25人 | 8月21日・10月16日・ 11月19日 |
第U期 | ||||||||||||||||
| 81 | 小学校体育授業の進め方研修講座 | 小・特 | 30人 | 8月7日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 82 | 小学校外国語活動指導力向上研修講座 | 小・特 | 50人 | 8月19日・10月7日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 83 | 英語科指導力向上研修講座 | 中・高・特 | 40人 | 8月7日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 84 | 情報科教育研修講座 | 高・特 | 20人 | 7月1日・8月4日 | 第T期 | ||||||||||||||||
| 85 | 産業教育研修講座(工業) | 高 | 10人 | 8月3日・8月4日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 86 | 産業教育研修講座(商業) | 高 | 10人 | 8月5日・8月19日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 87 | スポーツ医・科学研修講座 | 小・中・高・特 | 50人 | 7月30日・10月15日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 88 | 「総合的な学習の時間」研修講座 | 小・中・高・特 | 50人 | 6月19日 | 第T期 | ||||||||||||||||
| 89 | 環境教育研修講座 | 小・中・高・特 | 60人 | 10月7日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 90 | 道徳教育研修講座 | 小・中・高・特 | 72人 | 8月3日・8月11日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 91 | 特別活動研修講座 | 小・中・高・特 | 65人 | 6月16日・11月27日 | 第T期 | ||||||||||||||||
| 92 | 校内研修充実研修講座 | 小・中・高・特 | 60人 | 7月8日・2月19日 | 第T期 | ||||||||||||||||
| 93 | 学校組織マネジメント研修講座 | 小・中・高・特 | 80人 | 8月6日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 94 | 不登校対応研修講座 | 小・中・高・特 | 100人 | 5月28日 | 第T期 | ||||||||||||||||
| 95 | いじめ対応研修講座 | 小・中・高・特 | 100人 | 10月16日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 96 | 人間関係づくり研修講座 | 小・中・高・特 | 100人 | 5月26日 | 第T期 | ||||||||||||||||
| 97 | 教育相談(初級)研修講座 | 小・中・高・特 | 100人 | 6月12日・10月28日 | 第T期 | ||||||||||||||||
| 98 | 教育相談(中級)研修講座 | 小・中・高・特 | 60人 | 7月1日・10月2日・ 12月3日 |
第T期 | ||||||||||||||||
| 99 | 教育相談(上級)研修講座 | 小・中・高・特 | 40人 | 6月19日・8月5日・ 10月14〜15日※ |
第T期 | ||||||||||||||||
| 100 | 障害児心理検査実技(基礎)研修講座 | 小・中・特 | 60人 | 6月30日 | 第T期 | ||||||||||||||||
| 101 | 障害児心理検査実技(発展)研修講座 | 小・中・特 | 80人 | 7月30日・10月23日・ 11月11日 |
第U期 | ||||||||||||||||
| 102 | LD・ADHD・高機能自閉症等の指導法(基礎)研修講座 | A班 | 小 | 70人 | 6月12日・6月24日 | 第T期 | |||||||||||||||
| B班 | 中・高・特 | 60人 | 6月12日・7月3日 | 第T期 | |||||||||||||||||
| 103 | LD・ADHD・高機能自閉症等の指導法(発展)研修講座 | 小・中・高・特 | 100人 | 8月27日・10月21日・ 11月25日 |
第U期 | ||||||||||||||||
| 104 | 自閉症教育研修講座 | 小・中・特 | 80人 | 9月29日・11月26日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 105 | プログラミング研修講座 | 小・中・高・特 | 30人 | 7月29日・7月30日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 106 | インターネットを利用した教材作成研修講座 | 小・中・高・特 | 45人 | 8月3日・8月4日 | 第U期 | ||||||||||||||||
| 107 | サーバ構築研修講座 | 小・中・高・特 | 20人 | 8月25日・8月26日・ 8月27日 |
第U期 | ||||||||||||||||
| 108 | ネットワーク入門研修講座 | 小・中・高・特 | 30人 | 8月11日・8月12日 | 第U期 | ||||||||||||||||
|
〒309-1722 茨城県笠間市平町1410 電話 0296-78-2121 FAX 0296-78-2122 電子メール kyoken@center.ibk.ed.jp
Copyright(c) 1997-2010 Ibaraki Teacher Training Center All Rights Reserved.